Marchés publics
Vous trouverez ci dessous la liste des marchés publics passés en 2018 :
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2018 | |||
(article 133 du code des marchés publics) | |||
MARCHES DE TRAVAUX | |||
MARCHES CONCLUS DONT LE PRIX EST COMPRIS ENTRE 20 000 € HT ET 89 999,99 € HT | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
Reprise de concession | 05/01/2018 | JPH TRAVAUX | 62 117 |
Travaux enfouissement Résidence Macart | 12/02/2018 | CTRE DES FINANCES PUBLICS DOUAI MUN | 59 500 |
Chauffage de l'église | 15/05/2018 | MOTIF | 59 287 |
Giratoire de Gaulle | 09/02/2018 | ID VERDE | 59 111 |
Travaux de voirie 2018 | 17/10/2018 | GAUTHIEZ TAQUET | 59 500 |
MARCHES CONCLUS DONT LE PRIX EST COMPRIS ENTRE 90 000 € HT ET 5 224 999,99 € HT | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
NEANT | |||
MARCHES DE 5 225 000 HT ET PLUS | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
NEANT | |||
MARCHES DE FOURNITURES | |||
MARCHES CONCLUS DONT LE PRIX EST COMPRIS ENTRE 20 000 € HT ET 89 999,99 € HT | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
PANNEAUX DE VILLE | 12/01/2018 | centaure system | 62290 |
borne rétractable | 12/06/2018 | DEVRED | 59450 |
VIDEOSURVEILLANCE | 01/02/2018 | PROTEC PHONIE | 59500 |
MARCHES CONCLUS DONT LE PRIX EST COMPRIS ENTRE 90 000 € HT ET 206 999,99 € HT | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
NEANT | |||
MARCHES DE 207 000 HT ET PLUS | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
NEANT | |||
MARCHES DE SERVICES | |||
MARCHES CONCLUS DONT LE PRIX EST COMPRIS ENTRE 20 000 € HT ET 89 999,99 € HT | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
Transport | 01/01/2018 | LES AUTOCARS DOUAISIENS | 59 552 |
Séjours | 23/06/2017 | ADAV | 59380 |
MARCHES CONCLUS DONT LE PRIX EST COMPRIS ENTRE 90 000 € HT ET 206 999,99 € HT | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
NEANT | |||
MARCHES DE 5 225 000 HT ET PLUS | |||
Objet | date de notification du marché |
Attributaire | Code postal attributaire |
NEANT |
Sur le même thème
Actualités
Agenda
Pas d'événements dans ce thème
Tous les événements